Catégorie
- Embout de biellette pour Hino
- Embout de biellette pour Shacman
- Embout de biellette
- Embout de biellette pour Isuzu
- Embout de biellette pour Nissan Ud
- Embout de biellette pour Mercedes Benz
- Embout de biellette pour Volvo
- Embout de biellette pour Scania
- Embout de biellette pour Renault
- Embout de biellette pour Iveco
- Embout de biellette pour Foton
- Embout de biellette pour Faw
- Bras d'articulation de direction pour Isuzu
- Pinces de jante de roue
- Pinces de jante de roue pour Volvo
- Pinces de jante de roue pour Scania
Extrémité de biellette de suspension JLD (5-44350-095-3) pour Isuzu
Vue d'ensemble JLD SUSPENSION TIE ROD END (5-44350-095-3) POUR ISUZU Description du produit Paramètres du produit Nos av
Informations de base
Modèle NON. | 5443500953 ES2143R RD-999 G1-936 85132A2101 |
Automatique | Automatique |
Standard | Standard |
Condition | Nouveau |
Marque | Isuzu |
Forfait transport | Volume |
Marque déposée | Volume |
Origine | CZ |
Code SH | 8708949090 |
Capacité de production | 100000 |
Description du produit
JLD SUSPENSION TIRANT FIN (5-44350-095-3) POUR ISUZUDescription du produit
Paramètres du produit
ISUZUBIGHORN (UBS)198301 - 199112 | |||||||
Corps | Moteur | CC | kW | CV | Cylindre | Taper | Année |
2.8TD (UBS55) | Diesel | 2772 | 71 | 97 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 198710 - 199112 |
2.8TD (UBS55) | Diesel | 2772 | 78 | 106 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 198810 - 199112 |
2.2D 4x4 | Diesel | 2238 | 39 | 53 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 198405 - 198912 |
2.6 CLS Avion 4x4 | Otto | 2559 | 66 | 90 | 4 | Véhicule tout-terrain fermé | 198611 - 199107 |
Véhicule tout-terrain ouvert ISUZUBIGHORN (UBS) 198301 - 199112 | |||||||
Corps | Moteur | CC | kW | CV | Cylindre | Taper | Année |
2.3 (UBS16) | Otto | 2254 | 66 | 90 | 4 | Véhicule tout-terrain ouvert | 198511 - 199112 |
2.6i (UBS17) | Otto | 2559 | 85 | 116 | 4 | Véhicule tout-terrain ouvert | 198710 - 199112 |
2.2 TD (UBS52) | Diesel | 2238 | 53 | 72 | 4 | Véhicule tout-terrain ouvert | 198403 - 199112 |
2.2 (UBS13) | Otto | 1949 | 58 | 79 | 4 | Véhicule tout-terrain ouvert | 198301 - 198512 |
2.2D (UBS52) | Diesel | 2238 | 45 | 61 | 4 | Véhicule tout-terrain ouvert | 198301 - 198312 |
2.2D 4x4 | Diesel | 2238 | 39 | 53 | 4 | Véhicule tout-terrain ouvert | 198405 - 198907 |
2.6 CLS Avion 4x4 | Otto | 2559 | 66 | 90 | 4 | Véhicule tout-terrain ouvert | 198611 - 199107 |
2.8 TD 4x4 | Diesel | 2771 | 81 | 110 | 4 | Véhicule tout-terrain ouvert | 198611 - 199107 |
Nos avantages
(1) Bonne qualité et prix compétitif(2) Échantillon personnalisé(3) Longue durée de vie(4) Le meilleur choix de remplacement pour les pièces OEM(5) Capacité de production et de R&D puissante(6) Certification : ISO 9001 : 2008
Serie de produits
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
Test de l'Équipement
Entrepôt
Ce que nous offrons :Avec plus de 7000 types de produits qui comprennent le bras Pitman, le kit d'arbre de bras intérieur, le joint à rotule, le lien stabilisateur, l'extrémité de la biellette, le lien de traînée, le bras de renvoi, l'extrémité du rack, le bras de commande, l'ensemble de tige latérale, la tige transversale et le lien central, etc.,
Avantage :
1. Couverture complète2. Livraison à temps3. Support technique : OEM et ODM fournissent4. Échantillons disponibles5. Qualité et cohérence de fabrication6. Certification ISO 9001(2008) et projet de
Système de gestion :
Nous avons adopté un système de gestion de production moderne qui va de la production et de l'inspection au service après-vente du produit. Nous avons également un système de gestion de la qualité complet et des certificats acquis du plan ISO 9001 (2008) pour fabriquer TS 16949
Notre marché :
Most of the products have been exported to South America, Eastern Europe, Southeast Asia, the Middle East area and other countries while good reputation achieved from customers.OEM & ODM are provided